Популярные
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 0
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 1
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 2
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 3
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 4
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 0
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 1
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 2
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 3
SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм 4

SMD резистор 0402 1% 1,6 К 1,62 К 1,65 К 1,69 К 1,74 К 1,78 К 1,8 К 100 шт./лот чип-резисторы 1/16 Вт 1,0 мм * 0,5 мм

147.20₽

SKU: s100554

Ниже приведена таблица значений сопротивления 1%. Если вы не можете найти нужное значение сопротивления, пожалуйста, свяжитесь с нами. *Менее 1 Ω, более 1 млн Ω, с разными ценами

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • Объем - 0402
  • Условие - Новый
  • Фирменное наименование - ODEC
  • Допуск сопротивления - 1%
  • Тип упаковки - Поверхностный монтаж
  • Номинальная мощность - 1/16W
  • Точность - 1%
  • Технология - Толстая пленка
  • color - белый, черный
  • Начало координат - Материковый Китай
  • Тип - Чип с фиксированным резистором