Популярные
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 0
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 1
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 2
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 0
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 1
Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В 2

Жилы Линейные электролитические конденсаторы 390 мкФ 16 В 25 В 35 В 50 В 63 В 80 В 100 В

286.22₽

SKU: s164881

Компания получила ISO9001 сертификационную квалификацию,

Мы продаем только новые оригинальные чипы.

Обрабатываемая

продукция КО-БРЕНДЫ

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • номер модели - 390 мкФ 16 В
  • Рабочая температура - СТАНДАРТ
  • Начало координат - Материковый Китай
  • Тип - Алюминиевый электролитический конденсатор
  • номинальное напряжение - СТАНДАРТ
  • Фирменное наименование - ICKEC
  • Применение - СТАНДАРТ
  • Структура - Фиксированный конденсатор
  • Тип упаковки - сквозное отверстие