Популярные
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 0
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 1
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 2
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 0
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 1
 (2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор 2

(2 шт.) NCC 390мкФ 400 В 390 мкФ 450 В 400 В 390 мкФ 450 В390 мкФ 25x45 / 50 30X35 / 40 / 45 / 50 35X30 / 35 / 40 / 50 Встроенный силовой конденсатор

703.28₽

SKU: s202163

Подлинные и подлинные фотографии, полные модели, различные спецификации и широкий спектр использования

Подходит для преобразователей частоты, аудиофильтров, коммуникационных источников питания, источников питания светодиодных приводов, импульсных источников питания, сварочных аппаратов, аппаратов для точечной сварки, инверторов

Электроэнергия, счетчики электроэнергии, светодиодные энергосберегающие лампы, бытовая техника, компьютерная техника, автомобили и другие сферы

NCC 400V390UF

NCC 450V390UF

Размер: 25x45/50 30X35/40/45/50 35X30/35/40/50 (диаметр X высота)

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • Тип упаковки - сквозное отверстие
  • Фирменное наименование - DIXSG
  • Начало координат - JP(Источник)
  • color - черный