Популярные
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 0
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 1
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 2
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 3
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 4
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 5
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 0
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 1
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 2
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 3
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 4
50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн 5

50 шт. DIP Цветной цветной кольцевой резистор из металлической пленки 1/6 Вт, 1/8 Вт (0,125 Вт) ±1% 1,8 Ом 9,1 Ом 27 Ом 43 Ом 680 Ом 820 Ом 1,3 тыс. 2,2 тыс. 6,8 млн 7,5 млн 8,2 млн 9,1 млн 10 млн

209.65₽

SKU: s29894

Дорогой друг, я рада, что ты пришел в наш магазин! Все наши продукты включают стоимость доставки! Пожалуйста, будьте уверены в покупке! Если вам нужно большее количество, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, и мы предоставим более выгодную цену!

0 Отзывы

Напишите Свое мнение

Технические характеристики

  • номер модели - 1/6W, 1/8W(0.125W)1R-10MOm
  • Условие - Новый
  • color - СИНИЙ
  • Тип упаковки - сквозное отверстие
  • Номинальная мощность - 0.125W
  • Тип - Металлический пленочный резистор
  • Начало координат - Материковый Китай
  • температурный коэффициент - 100ppm
  • Технология - Металлическая пленка
  • Рабочая температура - 200C
  • Допуск сопротивления - ±1%
  • Точность - 1%